Nostokonepalvelu JK Oy:n Jyväksylän toimipiste tarjoaa nosto-ja erikoiskuljetuspalvelut Keski-Suomen alueella. Palveluumme kuuluvat myös rakentamisen Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Aluejohtaja Työnjohto, ajojärjestely, työmaakatselmukset Nostoiminnot, työmaakatselmukset Työnjohtaja, elementtiasennukset
Myyntisihteerit: Anni Himanen, laskutus
Toimitusjohtaja
|
Jyväskylä
Alueella vakituisesti oleva kalusto (koneen tiedot avautuvat klikkaamalla koneen nimeä)
AJONEUVONOSTURIT, HYDRAULIPUOMISET
Max nostokyky, ton | Peruspuomi, m | Ristikkojatke, m | |
Liebherr LTM 1500 | 500 | ||
Liebherr LTM 1300-6.2 | 300 | 78 | 21 |
220 | 60 | 36 | |
Liebherr LTM 1160-5.1 | 160 | 62 | |
Demag AC 160-2 | 160 | 64 | 33 |
Liebher LTM 1130-5.1 | 130 | 60 | 17 |
Liebherr LTM 1100-5.2 | 100 | 52 | 19 |
Demag AC 100 | 100 | 50 | 17 |
Liebherr LTM 1095-5.1 | 95 | 58 | 19 |
Liebherr LTM 1090 | 90 | 44 | 18,5 |
Liebherr LTM 1080/1 | 80 | 48 | 19 |
Demag AC 80-2 | 80 | 50 | 17 |
Faun AT 70-4 | 70 | 40 | 16 |
70 | 50 | 16 | |
Grove GMK 3055 | 55 | 43 | 15 |
Liebherr LTM 1050-3.1 | 50 | 38 | 16 |
Demag AC 50-1 | 50 | 40 | 16 |
Tadano TR 400 | 40 | 32 | 15 |
40 | 35 | 9,5 | |
Liebherr LTM 1030/2 | 30 | 30 | 15 |
Tadano GR 300 EX | 30 | 31 | 12,8 |
AJONEUVONOSTURIT, RISTIKKOPUOMISET
Liebherr LR 1100 | 100 | 53 | 11 |
Manitowoc 10000E | 100 | 47 | 23 |
HENKILÖNOSTIMET
Tyyppi | Lavakorkeus | Sivu-ulottuma | |
AICHI SR21AJ |
tela-alustainen kuukulkija |
21 m | 16 m |
JLG 510AJ | pyöräalustainen kuukulkija | 16 m | 9,5 m |
Aichi 123 | tela-alustainen kuukulkija | 12 m | 10 m |
JLG 2030 ES | akku-saksilava | 6 m | |
Dino 150 ZX | hinattava puominostin | 13 m | 9 m |